Terminée [Q] EWC 26: SA
ROAD TO EWC 26: Online Qualifiers - South America
| # | Joueur | Points |
|---|---|---|
| 1 | [HLCYN] uy.Rook1e | 1 500 180 000 004 pts |
| 2 | [BR] mtat_tm | 1 501 050 000 003 pts |
| 3 | [AIR] Natz_tm | 1 512 320 000 005 pts |
Données : Powered by Trackmania.io
Perf Community
ROAD TO EWC 26: Online Qualifiers - South America
| # | Joueur | Points |
|---|---|---|
| 1 | [HLCYN] uy.Rook1e | 1 500 180 000 004 pts |
| 2 | [BR] mtat_tm | 1 501 050 000 003 pts |
| 3 | [AIR] Natz_tm | 1 512 320 000 005 pts |
Données : Powered by Trackmania.io