Terminée OverDrive Barrage
| # | Joueur | Points |
|---|---|---|
| 1 | [VAMOS] Evon- | 3 pts |
| 1 | Melioo.- | 3 pts |
| 2 | [NAVI] mime- | 0 pts |
| 2 | [SWT] NuPrime_TM | 0 pts |
Données : Powered by Trackmania.io
Perf Community
| # | Joueur | Points |
|---|---|---|
| 1 | [VAMOS] Evon- | 3 pts |
| 1 | Melioo.- | 3 pts |
| 2 | [NAVI] mime- | 0 pts |
| 2 | [SWT] NuPrime_TM | 0 pts |
Données : Powered by Trackmania.io