Abrupt Decay
Auteur 48.913
Or 52.000
Argent 59.000
Bronze 1:14.000
Classement mondial
| # | Joueur | Temps | Date |
|---|---|---|---|
| 701 | [TSH] tooInfinite | 48.956 | 8 déc. 2020 |
| 702 | [EVO] Hunter.TM | 48.958 | 8 déc. 2020 |
| 703 | GeogeoH | 48.958 | 8 déc. 2020 |
| 704 | [PIWO!] quoT. | 48.962 | 9 déc. 2020 |
| 705 | [UL] xBarney_ | 48.963 | 13 nov. 2023 |
| 706 | Domamico | 48.964 | 9 déc. 2020 |
| 707 | Jakowitzz | 48.966 | 1 nov. 2026 |
| 708 | VonTyr | 48.968 | 9 déc. 2020 |
| 709 | Nikurasu_TM | 48.970 | 13 avr. 2022 |
| 710 | clem_rpg | 48.983 | 8 déc. 2020 |
| 711 | [SIMP] WUDMerlin | 48.983 | 9 déc. 2020 |
| 712 | [RBTV] haifishtime | 48.985 | 9 déc. 2020 |
| 713 | QuentinFX | 48.985 | 30 août 2026 |
| 714 | PatMat_ | 48.986 | 11 juil. 2022 |
| 715 | [SHIFT] Fegir | 48.987 | 8 déc. 2020 |
| 716 | [ ] Ange.TM | 48.988 | 9 avr. 2021 |
| 717 | [WAҒ »] Sheinimi. | 48.991 | 8 déc. 2020 |
| 718 | Krxks_ | 48.995 | 8 déc. 2020 |
| 719 | Karppanator | 48.997 | 8 févr. 2023 |
| 720 | Perceval_ | 49.000 | 9 déc. 2020 |
| 721 | [400PX] screen.. | 49.001 | 8 déc. 2020 |
| 722 | Roi_Tenebros | 49.001 | 9 déc. 2020 |
| 723 | [9II] Lewdis | 49.002 | 8 déc. 2020 |
| 724 | [Дเ๓] GunterTM | 49.003 | 9 déc. 2020 |
| 725 | [AW] Celiken | 49.004 | 9 déc. 2020 |
| 726 | [STWA] Twitch_Edisan_h | 49.005 | 16 déc. 2025 |
| 727 | [ESCA.] MaKSiiMe | 49.008 | 8 déc. 2020 |
| 728 | FKX.Xou | 49.008 | 9 déc. 2020 |
| 729 | STK_KEDY | 49.011 | 9 déc. 2020 |
| 730 | [ORKS] B1tsy | 49.012 | 8 déc. 2020 |
| 731 | [WIZ] tewbs | 49.016 | 8 déc. 2020 |
| 732 | [ΉΚ] Pamplemous00 | 49.020 | 9 déc. 2020 |
| 733 | Clododlespace | 49.021 | 8 déc. 2020 |
| 734 | [OKBOI] LuckersTurbo | 49.022 | 8 déc. 2020 |
| 735 | tobiw34525 | 49.026 | 8 déc. 2020 |
| 736 | M1kw3 | 49.027 | 8 déc. 2020 |
| 737 | Nyci_TM | 49.032 | 9 déc. 2020 |
| 738 | Koriio | 49.032 | 14 déc. 2020 |
| 739 | [NYX ] TriliSk_ | 49.040 | 25 mars 2026 |
| 740 | del2304230540032236851 | 49.043 | 21 févr. 2023 |
| 741 | [W.] JanTM- | 49.044 | 8 déc. 2020 |
| 742 | twelfth-tm | 49.045 | 11 déc. 2020 |
| 743 | Tocsj | 49.045 | 26 sept. 2024 |
| 744 | [CCMEC] Haedra. | 49.048 | 8 déc. 2020 |
| 745 | CalamityJah | 49.048 | 8 déc. 2020 |
| 746 | Vojteek55 | 49.050 | 8 déc. 2020 |
| 747 | [HLCYN] krip.mp4 | 49.050 | 9 déc. 2020 |
| 748 | berniiiiiiiii | 49.051 | 8 déc. 2020 |
| 749 | [POR] Jufr. | 49.052 | 21 févr. 2021 |
| 750 | DasGenius | 49.053 | 8 déc. 2020 |
| 751 | [MONK] Fluffy4u1k | 49.054 | 19 juin 2023 |
| 752 | [|||] Tomix | 49.056 | 8 déc. 2020 |
| 753 | [ELINE] Speedself | 49.056 | 9 déc. 2020 |
| 754 | Cheezy_Mac | 49.058 | 6 sept. 2022 |
| 755 | [B2] Joooooooooey | 49.060 | 8 déc. 2020 |
| 756 | [NEO] TenSpejbl | 49.061 | 8 déc. 2020 |
| 757 | Matias49 | 49.062 | 8 déc. 2020 |
| 758 | Leviathan110 | 49.062 | 8 déc. 2020 |
| 759 | [CDB] Atlesrex | 49.064 | 9 déc. 2020 |
| 760 | [KACKY] ben92tm | 49.067 | 8 déc. 2020 |
| 761 | Obiwan-1995 | 49.067 | 8 déc. 2020 |
| 762 | Dream.TM | 49.067 | 9 déc. 2020 |
| 763 | Dutchy-1991 | 49.068 | 8 déc. 2020 |
| 764 | fefantom555 | 49.070 | 9 déc. 2020 |
| 765 | Aegiska | 49.071 | 8 déc. 2020 |
| 766 | Habu. | 49.071 | 21 sept. 2025 |
| 767 | [AR] AR_Mooney | 49.072 | 8 déc. 2020 |
| 768 | unh0ly79 | 49.073 | 9 déc. 2020 |
| 769 | Guihlb | 49.075 | 8 déc. 2020 |
| 770 | guibdid | 49.078 | 9 déc. 2020 |
| 771 | vescie | 49.078 | 9 déc. 2020 |
| 772 | LosSkilloZ | 49.078 | 24 févr. 2021 |
| 773 | Vaillac | 49.080 | 9 déc. 2020 |
| 774 | MrBright_TM | 49.083 | 8 déc. 2020 |
| 775 | Splatch01 | 49.084 | 8 déc. 2020 |
| 776 | Skyam | 49.085 | 8 déc. 2020 |
| 777 | Diego_TM | 49.088 | 8 déc. 2020 |
| 778 | kiserwastaken | 49.088 | 9 déc. 2020 |
| 779 | [PIKAϞ] Maskazz29 | 49.090 | 8 déc. 2020 |
| 780 | [ACE] Donraii. | 49.090 | 9 déc. 2020 |
| 781 | Rusttyc. | 49.092 | 9 déc. 2020 |
| 782 | [__] Birne__ | 49.093 | 8 déc. 2020 |
| 783 | LyxScroll | 49.093 | 8 déc. 2020 |
| 784 | [LDG々] Phenixo | 49.094 | 9 déc. 2020 |
| 785 | Zelickoo | 49.097 | 9 déc. 2020 |
| 786 | Breakers_z | 49.098 | 9 déc. 2020 |
| 787 | vapour_ | 49.101 | 9 déc. 2020 |
| 788 | [BSFT] Useless-chan | 49.102 | 8 déc. 2020 |
| 789 | [NL] Tripper_TM | 49.102 | 13 mai 2024 |
| 790 | Fat0x. | 49.103 | 8 déc. 2020 |
| 791 | asdfixed | 49.103 | 9 déc. 2020 |
| 792 | youzqsd | 49.104 | 15 sept. 2023 |
| 793 | Ayovee | 49.105 | 8 déc. 2020 |
| 794 | Sir.HSH85 | 49.107 | 9 déc. 2020 |
| 795 | [VIBE] Sw4gdrien | 49.108 | 9 déc. 2020 |
| 796 | Yonnaise_ | 49.108 | 9 déc. 2020 |
| 797 | SandLa_ | 49.110 | 8 déc. 2020 |
| 798 | [POWDA] Breterminator | 49.111 | 8 déc. 2020 |
| 799 | Amney6 | 49.111 | 8 sept. 2025 |
| 800 | Pasha_nWo | 49.113 | 8 déc. 2020 |
Données : Powered by Trackmania.io
