Spring 2026 - 01 - 4CS STTF
Auteur 23.315
Or 25.000
Argent 28.000
Bronze 35.000
Classement mondial
| # | Joueur | Temps | Date |
|---|---|---|---|
| 1 | [] Deli.-. | 16.892 | 22 mai 2026 |
| 2 | [WHOP] KlxtzzyToast | 16.965 +0.073 | 16 mai 2026 |
| 3 | itsdan21077 | 17.448 +0.556 | 23 juin 2026 |
| 4 | [FAASZ] Kismate357 | 17.725 +0.833 | 16 juin 2026 |
| 5 | [KACKY] JWW252 | 17.924 +1.032 | 22 mai 2026 |
| 6 | [VIBE] Barnesyyy | 17.940 +1.048 | 16 mai 2026 |
| 7 | [ZEX] EZXZer0 | 18.184 +1.292 | 7 mai 2026 |
| 8 | [DR] Prillan_TM | 18.203 +1.311 | 7 juin 2026 |
| 9 | [MEOW] forensic_robot1 | 18.298 +1.406 | 12 mai 2026 |
| 10 | F1eX.TM | 18.387 +1.495 | 5 mai 2026 |
| 11 | [KACKY] NeonEvoker | 19.160 +2.268 | 6 mai 2026 |
| 12 | Gigirufai | 19.642 +2.750 | 13 mai 2026 |
| 13 | Mucha_2x | 20.038 +3.146 | 12 mai 2026 |
| 14 | [CREWZ] Dindiz | 21.964 +5.072 | 12 mai 2026 |
| 15 | SophieTM | 22.029 +5.137 | 15 mai 2026 |
| 16 | Tjobbie | 22.247 +5.355 | 8 mai 2026 |
| 17 | [] sneh_ | 22.293 +5.401 | 31 mai 2026 |
| 18 | [>.<] BachTM | 22.461 +5.569 | 13 mai 2026 |
| 19 | PartyMellils | 22.514 +5.622 | 4 mai 2026 |
| 20 | [100X] Tengu2022 | 22.556 +5.664 | 7 mai 2026 |
| 21 | n00bdax | 22.585 +5.693 | 12 mai 2026 |
| 22 | alltheloweend | 22.681 +5.789 | 30 mai 2026 |
| 23 | [ ル ] PingiTM | 22.734 +5.842 | 8 mai 2026 |
| 24 | [BTM] fadef74 | 22.756 +5.864 | 4 mai 2026 |
| 25 | simo_piccio04 | 22.841 +5.949 | 8 mai 2026 |
| 26 | R0DAWGGY | 22.850 +5.958 | 12 mai 2026 |
| 27 | [AYAYA] Fulgolf00341 | 22.898 +6.006 | 21 juin 2026 |
| 28 | [VIBE] sebi1307 | 22.908 +6.016 | 16 mai 2026 |
| 29 | [AYAYA] XLON_TM | 22.941 +6.049 | 10 mai 2026 |
| 30 | [UL] Siege-tm | 22.958 +6.066 | 5 mai 2026 |
| 31 | [XANA] Papaxgear | 22.992 +6.100 | 5 mai 2026 |
| 32 | Wunglos121 | 23.015 +6.123 | 5 juin 2026 |
| 33 | W14MCD14 | 23.075 +6.183 | 7 mai 2026 |
| 34 | [Ҁขィ] KrazyChaze_ | 23.135 +6.243 | 26 juin 2026 |
| 35 | CalLord22 | 23.142 +6.250 | 7 mai 2026 |
| 36 | [KACKY] NotBubblz | 23.585 +6.693 | 10 mai 2026 |
| 37 | Prestantia | 23.634 +6.742 | 9 mai 2026 |
| 38 | Drip_Sus | 23.652 +6.760 | 26 mai 2026 |
| 39 | [VIBE] Typcy | 23.733 +6.841 | 17 juin 2026 |
| 40 | Tofastforu19 | 23.778 +6.886 | 14 mai 2026 |
| 41 | Evil_Violator | 23.868 +6.976 | 17 mai 2026 |
| 42 | [♥♥♥♥♥] Sensa.TM | 23.881 +6.989 | 14 mai 2026 |
| 43 | Korsaurus | 23.881 +6.989 | 26 juin 2026 |
| 44 | loganthekiller8 | 23.890 +6.998 | 6 mai 2026 |
| 45 | deeevox | 24.035 +7.143 | 19 mai 2026 |
| 46 | Dogmega4 | 24.082 +7.190 | 25 juin 2026 |
| 47 | Riftlight | 24.095 +7.203 | 6 mai 2026 |
| 48 | [ROYAL] fuzee7 | 24.214 +7.322 | 1 nov. 2026 |
| 49 | Marioplay98 | 24.345 +7.453 | 13 mai 2026 |
| 50 | wingitmatt | 24.384 +7.492 | 15 mai 2026 |
| 51 | jetwhistle | 24.504 +7.612 | 11 juin 2026 |
| 52 | [RHQ] MechJayTi | 24.537 +7.645 | 16 mai 2026 |
| 53 | [DSRT] WillingzTM | 24.570 +7.678 | 18 mai 2026 |
| 54 | liselchango | 24.688 +7.796 | 6 mai 2026 |
| 55 | [1848] Rang134 | 24.861 +7.969 | 10 mai 2026 |
| 56 | Jozin8448 | 24.959 +8.067 | 13 mai 2026 |
| 57 | Leonchroi | 25.152 +8.260 | 31 mai 2026 |
| 58 | [SAF] guest-OstExhww | 25.642 +8.750 | 6 juin 2026 |
| 59 | [VIBE] G3RRYB1SC0TTY | 25.835 +8.943 | 8 mai 2026 |
| 60 | [Q♦T] Dagii-.- | 26.057 +9.165 | 11 mai 2026 |
| 61 | Cloud9_Melly | 26.182 +9.290 | 28 mai 2026 |
| 62 | fullwallet | 26.255 +9.363 | 12 mai 2026 |
| 63 | inf4m0us8ri | 26.475 +9.583 | 26 juin 2026 |
| 64 | Bankenkrise | 26.505 +9.613 | 28 mai 2026 |
| 65 | IMissGames | 26.671 +9.779 | 22 juin 2026 |
| 66 | Trio_3 | 27.311 +10.419 | 16 mai 2026 |
| 67 | [GEO] GeometryCrafter | 28.118 +11.226 | 19 août 2026 |
| 68 | PurpleSaturn41 | 28.455 +11.563 | 6 mai 2026 |
| 69 | bigworld89 | 28.988 +12.096 | 30 mai 2026 |
| 70 | ShovelGoesBonk | 29.864 +12.972 | 21 mai 2026 |
Données : Powered by Trackmania.io
