Perf CommunityPerf Community

← Retour

Fall 2025 - 24 - CarDesert

par Poutrel.TMU · 83 joueurs classés

Auteur 58.841 Or 1:03.000 Argent 1:11.000 Bronze 1:29.000

Voir sur Trackmania.io ↗

Classement mondial

#JoueurTempsDate
1 [BIG] SinetixCz 48.351 27 oct. 2025
2 [BIG] Hampton-TM 48.513 +0.162 21 oct. 2025
3 [WIGLY] MurkEyeTM 50.653 +2.302 15 oct. 2025
4 [ENVI] Cedinator2401 51.374 +3.023 9 nov. 2025
5 [BIG] GranaDy. 51.444 +3.093 17 nov. 2025
6 [✂] ailiei. 51.916 +3.565 30 oct. 2025
7 [BIG] Limelight-TM 52.704 +4.353 10 oct. 2025
8 [WHOP] KlxtzzyToast 53.698 +5.347 15 oct. 2025
9 [HLCYN] catcurlyfries13 53.758 +5.407 13 oct. 2025
10 [DSRT] WillingzTM 54.053 +5.702 10 janv. 2026
11 Tajamas 54.516 +6.165 26 janv. 2026
12 [ENVI] Dipiis 54.610 +6.259 3 nov. 2025
13 [ニャ牙] Ricotm. 54.838 +6.487 6 oct. 2025
14 [SKTM] Deliriated 55.258 +6.907 9 oct. 2025
15 [NYX ] Ujimaa. 55.552 +7.201 11 oct. 2025
16 [HSCMS] Danifill 55.553 +7.202 9 oct. 2025
17 [TMNL] ShadyBanana 55.633 +7.282 17 nov. 2025
18 [♦RQ♦] nickiberg 56.290 +7.939 15 oct. 2025
19 [ニャ牙] Scorply_. 56.552 +8.201 4 oct. 2025
20 [KACKY] CoyoteBoyo11 56.697 +8.346 26 oct. 2025
21 [GOTEI] morbids0ul 56.746 +8.395 5 oct. 2025
22 n00bdax 56.788 +8.437 28 nov. 2025
23 [װTUװ] WonarioStrike 56.851 +8.500 30 oct. 2025
24 [NFIO] klarttillhalv 57.027 +8.676 8 déc. 2025
25 Cyanese 57.048 +8.697 26 nov. 2025
26 Niftynik1234 57.141 +8.790 11 oct. 2025
27 [] sneh_ 57.166 +8.815 4 oct. 2025
28 WODjr 57.333 +8.982 27 oct. 2025
29 martinmggm 57.585 +9.234 29 oct. 2025
30 [»] Jumper471 57.668 +9.317 8 nov. 2025
31 [WKÜLR] Marxanqui. 57.788 +9.437 27 nov. 2025
32 [NCTM] MattMythLegend 57.808 +9.457 31 oct. 2025
33 [FUNC❄] HarrisonTT_ 58.150 +9.799 10 oct. 2025
34 Bahamut-Chocobo 58.275 +9.924 22 oct. 2025
35 [CREWZ] Dindiz 58.361 +10.010 10 oct. 2025
36 [FUNC»] Zwanuss 58.395 +10.044 25 oct. 2025
37 [ ´] kvantoose 58.866 +10.515 4 déc. 2025
38 Krazyd4n 59.038 +10.687 2 déc. 2025
39 [TMNL] Gregory01_ 59.195 +10.844 21 nov. 2025
40 [ALTRD] SneakyTurltePls 59.298 +10.947 30 oct. 2025
41 UF7_YO 59.353 +11.002 8 oct. 2025
42 [MONK] Fluffy4u1k 59.376 +11.025 4 déc. 2025
43 ToskyTM 59.566 +11.215 12 oct. 2025
44 Nonlinearjumble 59.996 +11.645 17 nov. 2025
45 Tinybee1 1:00.103 +11.752 25 janv. 2026
46 [TMID] HilbertMann 1:00.395 +12.044 23 oct. 2025
47 [DKB] Atlas_Slayer 1:00.454 +12.103 10 nov. 2025
48 [WAIFU] Lightning.TM 1:00.665 +12.314 3 oct. 2025
49 Fazinks 1:00.745 +12.394 24 nov. 2025
50 [ALTRD] Viracles_. 1:01.118 +12.767 17 oct. 2025
51 [KEKL] Padelateldrog 1:01.333 +12.982 14 nov. 2025
52 DyrlienTM 1:02.114 +13.763 5 oct. 2025
53 [BLUB] Kal1brate 1:02.555 +14.204 24 nov. 2025
54 [PIWO!] LimeDub 1:03.677 +15.326 23 oct. 2025
55 [XANA] Papaxgear 1:03.998 +15.647 26 oct. 2025
56 TBZWNL 1:05.067 +16.716 13 oct. 2025
57 oXThatOneGuyXo 1:05.191 +16.840 13 nov. 2025
58 [UWU] UselessWater 1:06.966 +18.615 3 oct. 2025
59 DaftLunk 1:07.446 +19.095 20 nov. 2025
60 [DEMON] Kartofelek_123 1:07.621 +19.270 7 oct. 2025
61 Doompster 1:07.850 +19.499 9 nov. 2025
62 [ LUFC] zensTM 1:08.108 +19.757 19 oct. 2025
63 doodleplopper 1:11.215 +22.864 26 nov. 2025
64 Slipknot011299 1:11.475 +23.124 28 déc. 2025
65 [PETER] BodyMovement 1:12.131 +23.780 23 oct. 2025
66 Brushyarcher 1:12.318 +23.967 12 nov. 2025
67 [〆DS9] Acceptancee13 1:13.251 +24.900 29 oct. 2025
68 MoldyWater05 1:13.536 +25.185 3 oct. 2025
69 [TMNF] lockster5 1:18.768 +30.417 29 déc. 2025
70 [MNTM] del2603250920036937371 1:19.175 +30.824 5 nov. 2025
71 DOCK1LL3R 1:19.205 +30.854 14 oct. 2025
72 peterjwq1 1:20.271 +31.920 23 janv. 2026
73 [TMF] LuxLunari 1:24.658 +36.307 25 oct. 2025
74 NEO-BRM. 1:25.443 +37.092 30 oct. 2025
75 [RGGZ] Lord.Jack. 1:28.433 +40.082 30 oct. 2025
76 [SLET] GrandmaDeath 1:29.270 +40.919 3 oct. 2025
77 eLKayGR 1:30.772 +42.421 13 nov. 2025
78 [GTBSG] Soulcloset 1:40.407 +52.056 25 nov. 2025
79 [DIH] GangstaCatTM 1:41.024 +52.673 12 déc. 2025
80 Rogueshadow324 1:46.983 +58.632 11 oct. 2025
81 [YEET] jajoo500 1:50.629 +1:02.278 6 oct. 2025
82 kicaclo 2:04.319 +1:15.968 10 oct. 2025
83 [TMANT] Pieplup 2:52.887 +2:04.536 16 oct. 2025
1-100101-200201-300301-400401-500501-600601-700701-800801-900901-1000

Données : Powered by Trackmania.io